Подробная информация о продукте:
|
Тип: | Оборачивающий, упаковочный | Применимые отрасли: | Производственное предприятие |
---|---|---|---|
После гарантийного обслуживания: | Онлайн-поддержка, полевое обслуживание и ремонт | Местное место обслуживания: | Египет, Филиппины |
Местонахождение выставочного зала: | Филиппины, Малайзия | Состояние: | Новый |
Применение: | Химика, машины и оборудование | Тип упаковки: | Картонные пачки |
Материал упаковки: | Картон | Автоматический класс: | Автоматический |
Тип привода: | Электрические | Напряжение: | 220 В |
Вес: | 1500 кг | Послепродажное обслуживание: | Видеотехническая поддержка, Обслуживание и ремонт на местах, Видеотехническая поддержка, Онлайн-подд |
Гарантия: | 1 год | Ключевые точки продаж: | Высокая производительность |
Вид сбыта: | Новый продукт 2020 | Отчет об испытаниях машины: | Предоставлено |
Видеосюжет выездной инспекции: | Предоставлено | Гарантия на основные компоненты: | Более 5 лет |
Основные компоненты: | ПЛК, редуктор, двигатель, двигатель, насос | Наименование продукта: | Автоматическая машина для упаковки мыльных подушек |
упаковка мыла: | Автоматический | Производственная мощность: | 20-200 упаковок/мин |
Скорость упаковки: | 200 картон/мин | Материал упаковки: | Картон |
Размер мыла Длина: | 50-300 мм | Размер мыла Ширина: | 25-125мм |
Толщина пленки: | 00,03 - 0,07 мм | Порт: | Циндао |
Основные технические параметры | JDZ-120G | ||
Скорость покрытия | 30-120 картон/мин | ||
Картон | Требование к качеству | 250-350 г/м2 | |
Диапазон размеров ((L*W*H) | (70-180) *(35-85) *(14-50) мм | ||
Проспект | Требование к качеству | 60-70 г/м2 | |
Спецификация развернутой листочки | (80-250) *(90-170) мм | ||
Диапазон складывания | 1-4 раз | ||
Сжатый воздух | Рабочее давление | ≥ 0,6 мПа | |
Потребление воздуха | 260-300 л/мин | ||
Электрическое питание | 220В 50Гц | ||
Мощность двигателя | 2.2кВт | ||
Размер машины ((L*W*H) | 4200*1050*1600 мм | ||
Машины | 1600 кг |
Контактное лицо: Mrs. Cindy
Телефон: 8618298387015